中化石油江西有限公司蓮花縣安成大道加油站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱  | 中化石油江西有限公司蓮花縣安成大道加油站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 中化石油江西有限公司蓮花縣安成大道加油站位于蓮花縣東鵬大道以東,是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)汽油,柴油。此加油站折算總儲(chǔ)量75m3,最大柴油罐容積為30m3,屬三級(jí)加油站。  | |||
評(píng)價(jià)人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號(hào)  | 從業(yè)登記 編號(hào)  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 邱國(guó)強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
項(xiàng)目組成員  | 李佐仁  | 1800000000201141  | 034397  | |
邱國(guó)強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | ||
報(bào)告編制人  | 邱國(guó)強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
報(bào)告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
過(guò)程控制人  | 聶潤(rùn)蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 應(yīng) 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 中化石油江西有限公司蓮花縣安成大道加油站符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍,符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的條件。  | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2019.6.1  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2019.9.1  | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員  | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況  | ||||
