江西天戌藥業(yè)有限公司宜黃縣江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)9260噸新能源新材料及藥物中間體改擴建項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西天戌藥業(yè)有限公司宜黃縣江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)9260噸新能源新材料 及藥物中間體改擴建項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西天戌藥業(yè)有限公司原名江西天戌化學(xué)有限公司,成立于2012年7月,座落在江西省撫州市宜黃縣豐厚工業(yè)園,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)藥物中間體生產(chǎn)制造商。2015年12月,江西天戌化學(xué)有限公司為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略擴張,與上市公司蘇州開元民生科技股份有限公司實行重組,2016年8月,公司變更名稱為江西天戌藥業(yè)有限公司(以下簡稱“該公司”)。 該公司占地分A區(qū)、B區(qū)二大區(qū)塊。A區(qū)位于園區(qū)豐偉路西側(cè),占地面積37062.68m2,己布置該公司“年產(chǎn)740噸藥物中間體技術(shù)改造項目”(以下簡稱“一期項目”)生產(chǎn)儲存設(shè)施、“江西天戌藥業(yè)有限公司二期技改建設(shè)項目”(以下簡稱“二期項目”)部分生產(chǎn)儲存設(shè)施及“江西天戌藥業(yè)有限公司四期技術(shù)改造一期工程(700t/a對甲砜基苯甲醛、1250t/a 3-氯-2-肼基吡啶及氯丙酸生產(chǎn)尾氣回收裝置、廢水除磷裝置、120t/d三效蒸發(fā)器、240t/dMVR環(huán)保裝置)”(以下簡稱“本項目”)部分生產(chǎn)儲存設(shè)施;B區(qū)位于園區(qū)豐偉路東側(cè),占地面積28768.43m2,己布置該公司二期項目部分生產(chǎn)儲存設(shè)施、“綜合焚燒爐技改”生產(chǎn)儲存設(shè)施及本項目部分生產(chǎn)儲存設(shè)施。 因市場原因,該公司“500t/年D-酯”、“700t/年對甲砜基苯甲醛”“900噸/年2,3-二氯吡啶、400噸/年3-氯-2-肼基吡啶”生產(chǎn)項目于2023年3月向宜黃縣應(yīng)急管理局進行了停產(chǎn)報備,該公司“25噸/年丙硫異煙胺”、“25噸/年乙硫異煙胺”、“1250噸/年3-氯-2-肼基吡啶”生產(chǎn)項目于2023年5月向宜黃縣應(yīng)急管理局進行了停產(chǎn)報備;本次擬依托公司現(xiàn)有生產(chǎn)內(nèi)容,利舊或改造原已停產(chǎn)項目的建筑設(shè)施,重新進行規(guī)劃,擬建設(shè)江西天戌藥業(yè)有限公司宜黃縣江西天戌藥業(yè)有限公司“年產(chǎn)9260噸新能源新材料及藥物中間體改擴建項目”。 根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作有關(guān)政策的通知》(贛辦發(fā)電〔2022〕874號)中嚴格安全條件準入要求:化工園區(qū)外未被認定為化工重點監(jiān)測點的企業(yè),不得新建、擴建危險化學(xué)品生產(chǎn)項目,該公司根據(jù)《江西省化工重點監(jiān)測點認定標準(試行)》(贛府廳字〔2023〕8號)、《撫州市化工重點監(jiān)測點認定管理實施細則(試行)》(撫府辦字〔2023〕22號)的要求,進行了化工重點監(jiān)測點的認定,并于2024年10月17日取得撫州市政府下發(fā)的關(guān)于《撫州市人民政府關(guān)于認定江西天戌藥業(yè)有限公司等3家企業(yè)為撫州市化工重點監(jiān)測點的批復(fù)》,被認定為重點化工監(jiān)測點(撫府字〔2024〕35號)。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | / | |||
評價結(jié)論 | 江西天戌藥業(yè)有限公司宜黃縣江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)9260噸新能源新材料及藥物中間體改擴建項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術(shù)和工藝、裝置、設(shè)施、配套和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,該建設(shè)項目的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,本建設(shè)項目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.5.23 | 報告提交時間 | 2025.11.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李云松(左)、企業(yè)、李佐仁、徐志平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

