中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南安徐埠加油站增設(shè)加氣設(shè)備項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司 南安徐埠加油站增設(shè)加氣設(shè)備項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站(以下簡(jiǎn)稱“該站”)成立于1998年12月15日,負(fù)責(zé)人:陶偉,站址位于江西省南昌市安義縣東陽(yáng)鎮(zhèn)南安公路與105國(guó)道交叉口,主要從事車用成品油經(jīng)營(yíng)、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)、日用百貨便利店經(jīng)營(yíng)、食品經(jīng)營(yíng)等。 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南安徐埠加油站于2025年3月20日取得南昌市發(fā)展和改革委員會(huì)的《關(guān)于中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南安徐埠加油站增設(shè)加氣設(shè)備項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(洪發(fā)改審字[2025]15號(hào)),項(xiàng)目代碼:2502-360100-04-01-931621。該項(xiàng)目總投資443.79萬(wàn)元,新建LNG箱式儲(chǔ)罐潛液泵橇裝設(shè)備一套:包含 60m3地上臥式LNG儲(chǔ)罐1臺(tái),2臺(tái)潛液泵,300Nm3/h卸車增壓氣化器1臺(tái),150Nm3/h低壓EAG加熱器1臺(tái)。罩棚下新增2臺(tái)LNG單槍加氣機(jī)。罩棚、站房配套進(jìn)行相應(yīng)改造。 該項(xiàng)目已建設(shè)完成,現(xiàn)有30m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、20m3的92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、25m3的95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m3的0#柴油儲(chǔ)罐1臺(tái),加油站總?cè)莘e為105m3,折算容積為90m3(柴油折半),LNG地上臥式儲(chǔ)罐60m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表第3.0.16條,90/180 +60/120=1≤1,為二級(jí)加油與LNG加氣合建站。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,中國(guó)石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南安徐埠加油站增設(shè)加氣設(shè)備項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí),企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致,符合國(guó)家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,且滿足工藝生產(chǎn)的需求。目前工藝裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.12.8 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)人員,楊江濤,企業(yè)人員,劉求學(xué) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ![]() | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||

