江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬(wàn)噸廢舊鋰電池及2萬(wàn)噸黑粉循環(huán)利用一期項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西金銅新能源科技有限公司 江西金銅年處理8萬(wàn)噸廢舊鋰電池及2萬(wàn)噸黑粉循環(huán)利用一期項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西金銅新能源科技有限公司成立于2022年10月17日,法人代表駱宇涵,注冊(cè)資本壹億元整,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),企業(yè)住所位于江西省上饒市橫峰縣岑陽(yáng)鎮(zhèn)白沙嶺葉家山移民安置點(diǎn)18號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:電池制造,電池零配件生產(chǎn),電池銷售,電池零配件銷售,新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用(不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)),資源再生利用技術(shù)研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,新材料技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該項(xiàng)目于2024年08月28日在橫峰縣發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行了備案,統(tǒng)一項(xiàng)目代碼為:2403-361125-04-05-460218。該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資35000萬(wàn)元人民幣,建設(shè)江西金銅年處理8萬(wàn)噸廢舊鋰電池及2萬(wàn)噸黑粉循環(huán)利用一期項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后年處理4萬(wàn)噸廢舊鋰電池及1萬(wàn)噸黑粉,通過(guò)循環(huán)利用形成年產(chǎn)約10000噸梯次利用電池、3880噸電池級(jí)碳酸鋰和19000噸磷酸鐵的生產(chǎn)規(guī)模。 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》GB/T 4754-2017、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單GB/T 4754-2017/XG1-2019,該項(xiàng)目所屬行業(yè)為廢棄資源綜合利用業(yè)(C4210,金屬?gòu)U料和碎屑加工處理)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國(guó)家發(fā)展改革委令第7號(hào))的規(guī)定,該項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類第十九項(xiàng)“輕工”第11條“廢舊電池資源化和綠色循環(huán)生產(chǎn)工藝及其裝備制造”,符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策,屬國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策。 該項(xiàng)目使用的原輔材料主要有磷酸鐵鋰電池包、磷酸鐵鋰電池黑粉、硫酸(98%)、磷酸(85%)、雙氧水(28%)、純堿(碳酸鈉)、燒堿(氫氧化鈉)、鐵粉、EDTA(乙二胺四乙酸)、氨水(25%)、七水硫酸亞鐵、煤油、起泡劑MIBC(甲基異丁基甲醇)、硫酸鈉、生石灰、PAC(聚合氯化鋁)、PAM(聚丙烯酰胺)、雙面膠、無(wú)鉛焊錫絲、塑料連接件、高、低壓線束、電池包外殼、銅排、電路板、模組外殼、硅膠片及用作鍋爐熱源的天然氣、用作電芯破碎和熱解等氣體保護(hù)的氮?dú)猓▔嚎s的)、用作柴油發(fā)電機(jī)燃料的柴油,產(chǎn)品為磷酸鐵、碳酸鋰、磷酸鐵鋰電池梯次利用產(chǎn)品,副產(chǎn)品為銅及銅顆粒、鋁及鋁顆粒、石墨粉、硫酸鈉、硫酸銨。其中硫酸(98%)、磷酸(85%)、雙氧水(28%)、燒堿(氫氧化鈉)、氨水(25%)、煤油、起泡劑MIBC(甲基異丁基甲醇)、用作鍋爐熱源的天然氣、用作電芯破碎和熱解等氣體保護(hù)的氮?dú)猓▔嚎s的)、用作柴油發(fā)電機(jī)燃料的柴油和氫氣(廢氣)、氟化氫(廢氣)、五氟化磷(廢氣)等列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2015年國(guó)家安監(jiān)總局等10部門公告第5號(hào)公布,2022年國(guó)家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號(hào)調(diào)整)。該項(xiàng)目產(chǎn)品、副產(chǎn)品均不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,故該項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第41號(hào))規(guī)定,該項(xiàng)目不需申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201001894 | 022186 | |
安全評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)該項(xiàng)目屬于江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬(wàn)噸廢舊鋰電池及2萬(wàn)噸黑粉循環(huán)利用一期項(xiàng)目,依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月27日國(guó)家發(fā)展改革委令第7號(hào)),該項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類;擬建于橫峰縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)路129號(hào)。 2)廠址選擇符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求,廠址具有滿足生產(chǎn)、消防及生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源,符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50187-2012)要求。該項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境的防護(hù)距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014相關(guān)的要求及外部安全防護(hù)距離。該范圍內(nèi)無(wú)居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域等八類區(qū)域。 3)車間四周設(shè)有環(huán)形通道。生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施等獨(dú)立設(shè)置,分區(qū)明確、合理;各建(構(gòu))筑物耐火等級(jí)、建筑結(jié)構(gòu)總體符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,改建項(xiàng)目的總平面布置符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 4)該項(xiàng)目無(wú)國(guó)家明令淘汰的工藝和設(shè)備,采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟,國(guó)內(nèi)有成功運(yùn)行的先例,工程風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 5)該項(xiàng)目涉及的雙氧水(28%)屬于易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品(雙氧水(28%)主要的燃爆危險(xiǎn)性分類為氧化性液體-類別2),涉及的硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品,不涉及高毒物品,不涉及劇毒化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品,不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;該項(xiàng)目產(chǎn)品、副產(chǎn)品均不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,故該項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第41號(hào))規(guī)定,企業(yè)不需申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。 6)該項(xiàng)目建成后,應(yīng)依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(jiàn)》,企業(yè)要設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。 綜上所述:江西金銅新能源科技有限公司江西金銅年處理8萬(wàn)噸廢舊鋰電池及2萬(wàn)噸黑粉循環(huán)利用一期項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告書中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍內(nèi),本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行,項(xiàng)目建成實(shí)施后滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.12.26 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.6.3 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉良將,企業(yè)(楊總),李云松 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||

