江西丹霞生物科技有限公司混合果蔬汁和功能性植物天然色素系列產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱  | 江西丹霞生物科技有限公司混合果蔬汁和功能性植物天然色素系列產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 江西丹霞生物科技有限公司是江西國億生物科技股份有限公司成立的全資子公司。江西國億生物科技股份有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營果蔬濃縮汁和天然色素的龍頭企業(yè),經(jīng)營范圍主要有生產(chǎn)銷售果蔬濃縮汁、混合果蔬汁飲料、復(fù)配天然色素、香精香料、保健產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)開發(fā)、貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司擁有一支高素質(zhì)、專業(yè)化、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì),本著“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為依托”的理念,積極開展果蔬濃縮汁、復(fù)配天然色素以及植物提取物方面的研究。公司采用自主研發(fā)及與科研機(jī)構(gòu)緊密合作的靈活方式,具有低成本、高效益的特征,形成了“生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代、開發(fā)一代”的產(chǎn)品格局 。公司市場(chǎng)開發(fā)布 局以自有銷售渠道 和國際經(jīng)銷商代 理相結(jié)合,建立了廣泛、快速、高效的銷售渠道,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。 公司總占地面積為52945.46m2,注冊(cè)資本5000萬元人民幣,注冊(cè)地址為江西省鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍崗產(chǎn)業(yè)園二經(jīng)路旁,法人代表:熊勇。  | |||
評(píng)價(jià)人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號(hào)  | 從業(yè)登記 編號(hào)  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項(xiàng)目組成員  | 翁梁  | 0800000000101615  | 04009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報(bào)告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報(bào)告審核人  | 邱國強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬程  | 1600000000200732  | 029043  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施  | 未發(fā)現(xiàn)問題  | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 江西丹霞生物科技有限公司混合果蔬汁和功能性植物天然色素系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施具備驗(yàn)收條件,可以滿足安全生產(chǎn)的要求。  | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2018.12.21  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2019.6.1  | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員  | 徐美英,企業(yè)(安環(huán)部長)  | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | 
  | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況  | ||||
